İLAN
KIRŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ
İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN
Kırşehir İl Özel İdaresi, İl Encümeninin 15.10.2020 tarih ve 204 nolu kararı gereği, Mülkiyeti Kırşehir İl Özel İdaresine ait, Aşağıda İlçesi ve Köyleri yazılı olan taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 45.nci maddesine göre Açık Teklif (Artırma) Usulüyle 25.11.2020 ve 26.11.2020 tarihlerinde saat:10.00’ dan itibaren aşağıda gösterilen Tablodaki tarih, saat ve sıralamaya göre, Kervansaray Mahallesi Şehit Fedakar Yiğit Caddesi No:1 Merkez/Kırşehir adresinde ki İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği İl Encümen toplantı salonunda satış ihalesi yapılacaktır.
- Satışı yapılacak taşınmazların muhammen bedeli tablodadır.
- İhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararı 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 31. maddesi uyarınca İta amirliğince karar tarihinden itibaren 15 gün içinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.
- İta amirliğince onaylanan ihale kararı 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 32. maddesi uyarınca işlem yapılıp; taşınmazın parası 15 gün içerisinde İdarenin göstereceği hesaba ödenip, paranın tahsiline müteakip tapu ferağı verilecektir.
- İhaleyi kazanan şahıs veya tüzel kişi ihaleden vazgeçmesi halinde yatırılan geçici teminatı gelir kaydedilecektir. Bir sonraki ihaleden yasaklı hale getirilecektir.
- İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin temin edeceği belgeler;
a) Hangi taşınmazın (parsel’ e) ihalesine iştirak edeceğine dair dilekçe ve Genel Şartname
b) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Tüzel Kişilerden İstenmez)
c) Nüfusa kayıtlı bulunduğu Nüfus Müdürlüğünden Yerleşim Yeri Adres Belgesi (Tüzel
Kişilerden İstenmez)
d) İhaleye Tüzel Kişi adına katılacak olanlar Şirket Ana Sözleşmesi, Yetki Belgesi ve
İmza Sirküleri
e) Geçici Teminat Mektubu yada;
Banka Hesap Numaraları:
Vakıflar Bankası Kırşehir şubesi TR59 0001 5001 5800 7289 0707 67
Ziraat Bankası Kırşehir şubesi TR88 0001 0002 6134 8311 3050 06
Banka hesaplarına yatırılan % 10 luk teminat makbuzu
f) Vekâleten ihaleye katılacaklar için Noterden düzenlenmiş Vekâlet Örneği
g) İsteklilerin Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortaklık Beyannamesi.
b) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Tüzel Kişilerden İstenmez)
c) Nüfusa kayıtlı bulunduğu Nüfus Müdürlüğünden Yerleşim Yeri Adres Belgesi (Tüzel
Kişilerden İstenmez)
d) İhaleye Tüzel Kişi adına katılacak olanlar Şirket Ana Sözleşmesi, Yetki Belgesi ve
İmza Sirküleri
e) Geçici Teminat Mektubu yada;
Banka Hesap Numaraları:
Vakıflar Bankası Kırşehir şubesi TR59 0001 5001 5800 7289 0707 67
Ziraat Bankası Kırşehir şubesi TR88 0001 0002 6134 8311 3050 06
Banka hesaplarına yatırılan % 10 luk teminat makbuzu
f) Vekâleten ihaleye katılacaklar için Noterden düzenlenmiş Vekâlet Örneği
g) İsteklilerin Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortaklık Beyannamesi.
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ LİSTESİ
Sıra No | İlçesi | Köyü | Ada | Parsel | Yüz Ölçümü (m²) | İdare Payı | Hisse Durumu | Cinsi /Niteliği | Plan Durumu | Muhammen Bedeli (TL) | Geçici Teminat Bedeli (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati |
1 | AKÇAKENT | MERKEZ MAHALLE | 171 | 27 | 2040.00 | 2040.00 | Tam 1/1 | Arsa | Planlı Konut Alanı (A-2) | 132,600.00 TL | 13,260.00 TL | 25.11.2020 | 10:00/12:00 |
2 | AKÇAKENT | MAHSENLİ | 535 | 6 | 899.73 | 121.96 | Hisseli | Kerpiç Ev, Ahır ve Arsası | Planlı/Konut Alanı | 3,902.72 TL | 390.27 TL | 25.11.2020 | 10:00/12:00 |
3 | AKÇAKENT | MAHSENLİ | 542 | 3 | 619.67 | 178.19 | Hisseli | Avlulu Kerpiç Ev Ahır ve Arsası | Planlı/Konut Alanı | 5,702.08 TL | 570.21 TL | 25.11.2020 | 10:00/12:00 |
4 | AKPINAR | ÇİFTLİKMEHMETAĞA | 145 | 1 | 851.55 | 851.55 | Tam 1/1 | Kerpiç Ev ve Arsası | Plansız Alan | 16,179.45 TL | 1,617.95 TL | 25.11.2020 | 10:00/12:00 |
5 | AKPINAR | ÇİFTLİKMEHMETAĞA | 175 | 1 | 528.68 | 528.65 | Tam 1/1 | Kerpiç Ev ve Arsası | Plansız Alan | 10,044.35 TL | 1,004.44 TL | 25.11.2020 | 10:00/12:00 |
6 | ÇİÇEKDAĞI | BOĞAZEVCİ | 225 | 7 | 1049.44 | 1049.44 | Tam 1/1 | Arsa | Plansız Alan | 26,236.00 TL | 2,623.60 TL | 25.11.2020 | 10:00/12:00 |
7 | ÇİÇEKDAĞI | BOĞAZEVCİ | 225 | 8 | 1012.04 | 1012.04 | Tam 1/1 | Arsa | Plansız Alan | 25,301.00 TL | 2,530.10 TL | 25.11.2020 | 10:00/12:00 |
8 | ÇİÇEKDAĞI | FEVZİÇAKMAK | 1018 | 2 | 959.00 | 764.40 | Hisseli | Arsa | Planlı Konut Alanı (A-5) | 229,320.00 TL | 22,932.00 TL | 25.11.2020 | 10:00/12:00 |
9 | MUCUR | ASMAKARADAM | 195 | 3 | 296.55 | 296.55 | Tam 1/1 | Arsa | Plansız Alan | 5,041.35 TL | 504.14 TL | 25.11.2020 | 10:00/12:00 |
10 | MUCUR | İNANÇ | 155 | 5 | 70.61 | 70.61 | Tam 1/1 | Avlu | Plansız Alan | 2,824.40 TL | 282.44 TL | 25.11.2020 | 10:00/12:00 |
11 | KAMAN | GÜLTEPE | 113 | 1 | 881.32 | 881.32 | Tam 1/1 | Kerpiç Ev ve Arsası | Plansız Alan | 15,863.76 TL | 1,586.38 TL | 25.11.2020 | 10:00/12:00 |
12 | KAMAN | KARAKAYA | 156 | 1 | 201.14 | 201.14 | Tam 1/1 | Arsa | Plansız Alan | 4,223.94 TL | 422.39 TL | 25.11.2020 | 10:00/12:00 |
13 | KAMAN | KARAKAYA | 157 | 1 | 117.33 | 117.33 | Tam 1/1 | Kerpiç Ev | Plansız Alan | 2,463.93 TL | 246.39 TL | 25.11.2020 | 10:00/12:00 |
14 | KAMAN | KARGINSELİMAĞA | 199 | 1 | 196.29 | 196.29 | Tam 1/1 | Kerpiç Ev ve Arsası | Plansız Alan | 4,318.38 TL | 431.84 TL | 25.11.2020 | 10:00/12:00 |
15 | KAMAN | KARGINSELİMAĞA | 199 | 2 | 152.21 | 152.21 | Tam 1/1 | Kerpiç Ev ve Arsası | Plansız Alan | 3,348.62 TL | 334.86 TL | 25.11.2020 | 10:00/12:00 |
16 | KAMAN | KEKİLLİ ALİ | 112 | 5 | 6329,15 | 6329.15 | Tam 1/1 | Arsa | Plansız Alan | 126,583.00 TL | 12,658.30 TL | 25.11.2020 | 10:00/12:00 |
17 | KAMAN | KEKİLLİ ALİ | 124 | 5 | 932.41 | 932.41 | Tam 1/1 | Ev ve Arsası | Plansız Alan | 18,648.20 TL | 1,864.82 TL | 25.11.2020 | 10:00/12:00 |
18 | KAMAN | KEKİLLİ ALİ | 124 | 6 | 306.44 | 306.44 | Tam 1/1 | Ev ve Arsası | Plansız Alan | 6,128.80 TL | 612.88 TL | 25.11.2020 | 10:00/12:00 |
19 | KAMAN | KEKİLLİ ALİ | 124 | 7 | 864.96 | 864.96 | Tam 1/1 | Arsa | Plansız Alan | 17,299.20 TL | 1,729.92 TL | 25.11.2020 | 10:00/12:00 |
20 | KAMAN | SAVCILI KURUTLU | 141 | 2 | 691.96 | 691.96 | Tam 1/1 | Ev ve Arsa | Plansız Alan | 13,839.20 TL | 1,383.92 TL | 25.11.2020 | 10:00/12:00 |
21 | KAMAN | SAVCILIBÜYÜKOBA | 155 | 2 | 1.486,08 | 984.03 | Hisseli | Behçeli Kerpiç Ev ve Tandırlık | Konut Alanı (A-2) | 63,961.95 TL | 6,396.20 TL | 25.11.2020 | 10:00/12:00 |
22 | KAMAN | SAVCILIEBEYİT | 135 | 3 | 2008.54 | 2008.54 | Tam 1/1 | Kerpiç Ev ve Arsası | Plansız Alan | 50,213.50 TL | 5,021.35 TL | 25.11.2020 | 10:00/12:00 |
23 | KAMAN | YELEK | 143 | 6 | 644.37 | 290.17 | Hisseli | Arsa | Konut Alanı ( S-2 ) | 7,254.25 TL | 725.43 TL | 25.11.2020 | 10:00/12:00 |
24 | MERKEZ | ECİKAĞIL | 101 | 2 | 4045.12 | 4045.12 | Tam 1/1 | Kargir Ev ve Müştemilatı ve Arsası | Plansız Alan | 84,947.52 TL | 8,494.75 TL | 25.11.2020 | 10:00/12:00 |
25 | MERKEZ | ECİKAĞIL | 101 | 4 | 3992.55 | 3992.55 | Tam 1/1 | Kargir Ev ve Müştemilatı ve Arsası | Plansız Alan/İrtifaklı | 83,843.55 TL | 8,384.36 TL | 25.11.2020 | 10:00/12:00 |
26 | MERKEZ | ECİKAĞIL | 101 | 5 | 4541.57 | 4541.57 | Tam 1/1 | Arsa | Plansız Alan/İrtifaklı | 95,372.97 TL | 9,537.30 TL | 25.11.2020 | 10:00/12:00 |
27 | MERKEZ | ECİKAĞIL | 102 | 8 | 1074,15 | 1074.15 | Tam 1/1 | Arsa | Plansız Alan/İrtifaklı | 22,557.15 TL | 2,255.72 TL | 25.11.2020 | 10:00/12:00 |
28 | MERKEZ | ÇAYAĞZI | 206 | 5 | 3142.66 | 1411.76 | Hisseli | Arsa | Konut Alanı ( S-2 ) | 84,705.60 TL | 8,470.56 TL | 25.11.2020 | 10:00/12:00 |
29 | MERKEZ | ÇAYAĞZI | 141 | 3 | 581.34 | 135.08 | Hisseli | Arsa | Konut Alanı ( S-2 ) | 8,104.80 TL | 810.48 TL | 25.11.2020 | 10:00/12:00 |
30 | MERKEZ | DEĞİRMENKAŞI | 197 | 6 | 2300.00 | 2277.90 | Hisseli | Kerpiç Ev ve Arsası | Planlı /Konut Alanı ( S-2 ) | 45,558.00 TL | 4,555.80 TL | 25.11.2020 | 10:00/12:00 |
31 | MERKEZ | DEĞİRMENKAŞI | 197 | 7 | 2810.00 | 2810.00 | Tam 1/1 | Kerpiç Ev ve Arsası | Planlı /Konut Alanı ( S-2 ) | 56,200.00 TL | 5,620.00 TL | 25.11.2020 | 10:00/12:00 |
32 | MERKEZ | DEĞİRMENKAŞI | 216 | 3 | 2.332.00 | 2332.00 | Tam 1/1 | Arsa | Planlı /Konut Alanı ( S-2 ) | 46,640.00 TL | 4,664.00 TL | 25.11.2020 | 10:00/12:00 |
33 | MEREKZ | DEĞİRMENKAŞI | 201 | 4 | 1000.00 | 1000.00 | Tam 1/1 | Kerpiç Ev ve Arsası | Planlı /Konut Alanı ( S-2 ) | 20,000.00 TL | 2,000.00 TL | 25.11.2020 | 10:00/12:00 |
34 | MERKEZ | DEGİRMENKAŞI | 201 | 5 | 850,00 | 850.00 | Tam 1/1 | Arsa | Planlı /Konut Alanı ( S-2 ) | 17,000.00 TL | 1,700.00 TL | 25.11.2020 | 10:00/12:00 |
35 | MERKEZ | DEĞİRMENKAŞI | 224 | 1 | 750.00 | 750.00 | Tam 1/1 | Arsa | Planlı /Konut Alanı ( S-2 ) | 15,000.00 TL | 1,500.00 TL | 25.11.2020 | 10:00/12:00 |
36 | MERKEZ | DEĞİRMENKAŞI | 224 | 2 | 1500.00 | 1500.00 | Tam 1/1 | Arsa | Planlı /Konut Alanı ( S-2 ) | 30,000.00 TL | 3,000.00 TL | 25.11.2020 | 10:00/12:00 |
37 | MERKEZ | DEĞİRMENKAŞI | 224 | 3 | 695.00 | 695.00 | Tam 1/1 | Arsa | Planlı /Konut Alanı ( S-2 ) | 13,900.00 TL | 1,390.00 TL | 25.11.2020 | 10:00/12:00 |
38 | MERKEZ | DEĞİRMENKAŞI | 224 | 4 | 565.00 | 565.00 | Tam 1/1 | Arsa | Planlı /Konut Alanı ( S-2 ) | 11,300.00 TL | 1,130.00 TL | 25.11.2020 | 10:00/12:00 |
39 | MERKEZ | DEĞİRMENKAŞI | 224 | 5 | 565.00 | 565.00 | Tam 1/1 | Arsa | Planlı /Konut Alanı ( S-2 ) | 11,300.00 TL | 1,130.00 TL | 25.11.2020 | 10:00/12:00 |
40 | MERKEZ | DEĞİRMENKAŞI | 224 | 6 | 750.00 | 750.00 | Tam 1/1 | Arsa | Planlı /Konut Alanı ( S-2 ) | 15,000.00 TL | 1,500.00 TL | 25.11.2020 | 10:00/12:00 |
41 | MERKEZ | DEĞİRMENKAŞI | 224 | 7 | 750.00 | 750.00 | Tam 1/1 | Arsa | Planlı /Konut Alanı ( S-2 ) | 15,000.00 TL | 1,500.00 TL | 26.11.2020 | 10:00/12:00 |
42 | MERKEZ | DEĞİRMENKAŞI | 226 | 3 | 850.00 | 850.00 | Tam 1/1 | Arsa | Planlı /Konut Alanı ( S-2 ) | 17,000.00 TL | 1,700.00 TL | 26.11.2020 | 10:00/12:00 |
43 | MERKEZ | DEĞİRMENKAŞI | 226 | 4 | 700.00 | 700.00 | Tam 1/1 | Arsa | Planlı /Konut Alanı ( S-2 ) | 14,000.00 TL | 1,400.00 TL | 26.11.2020 | 10:00/12:00 |
44 | MERKEZ | HASHÜYÜK | 0 | 323 | 2500.00 | 2500.00 | Tam 1/1 | Kerpiç Ev ve Arsası | Plansız Alan | 75,000.00 TL | 7,500.00 TL | 26.11.2020 | 10:00/12:00 |
45 | MERKEZ | KARAHIDIR | 133 | 3 | 595.00 | 595.00 | Tam 1/1 | Arsa | Planlı /Konut Alanı ( S-2 ) | 17,850.00 TL | 1,785.00 TL | 26.11.2020 | 10:00/12:00 |
46 | MERKEZ | KARAHIDIR | 210 | 9 | 547.00 | 547.00 | Tam 1/1 | Arsa | Planlı /Konut Alanı ( S-2 ) | 16,410.00 TL | 1,641.00 TL | 26.11.2020 | 10:00/12:00 |
47 | MERKEZ | KARAHIDIR | 241 | 3 | 794.00 | 794.00 | Tam 1/1 | Arsa Kerpiç Ev Kiler | Planlı /Konut Alanı ( S-2 ) | 23,820.00 TL | 2,382.00 TL | 26.11.2020 | 10:00/12:00 |
48 | MERKEZ | KARAHIDIR | 242 | 8 | 805.00 | 805.00 | Tam 1/1 | Arsa | Planlı /Konut Alanı ( S-2 ) | 24,150.00 TL | 2,415.00 TL | 26.11.2020 | 10:00/12:00 |
49 | MERKEZ | KORTULU | 111 | 132 | 2186.37 | 2186.37 | Tam 1/1 | Arsa | Plansız Alan | 48,100.14 TL | 4,810.01 TL | 26.11.2020 | 10:00/12:00 |
50 | MERKEZ | KORTULU | 111 | 133 | 382.25 | 382.25 | Tam 1/1 | Arsa | Plansız Alan | 8,409.50 TL | 840.95 TL | 26.11.2020 | 10:00/12:00 |
51 | MERKEZ | KORTULU | 189 | 2 | 5776.03 | 5776.03 | Tam 1/1 | Arsa | Plansız Alan | 98,192.51 TL | 9,819.25 TL | 26.11.2020 | 10:00/12:00 |
52 | MERKEZ | SEVDİĞİN | 194 | 3 | 2565.89 | 2565.89 | Tam 1/1 | Arsa | Plansız Alan | 166,782.85 TL | 16,678.29 TL | 26.11.2020 | 10:00/12:00 |
53 | MERKEZ | SEVDİĞİN | 194 | 4 | 1883.45 | 1883.45 | Tam 1/1 | Kerpiç Ev ve Arsası | Plansız Alan | 122,424.25 TL | 12,242.43 TL | 26.11.2020 | 10:00/12:00 |
54 | MERKEZ | SIDIKLIBÜYÜKOBA | 347 | 2 | 340.94 | 340.94 | Tam 1/1 | Kerpiç Ev ve Bahçesi | Plansız Alan | 6,136.92 TL | 613.69 TL | 26.11.2020 | 10:00/12:00 |
55 | MERKEZ | SIDIKLIKÜÇÜKOBA | 342 | 3 | 1021.04 | 1021.04 | Tam 1/1 | Arsa | Plansız Alan | 21,441.84 TL | 2,144.18 TL | 26.11.2020 | 10:00/12:00 |
56 | MERKEZ | SIDIKLIKÜÇÜKOBA | 342 | 4 | 1540.74 | 1540.74 | Tam 1/1 | Arsa | Plansız Alan | 32,355.54 TL | 3,235.55 TL | 26.11.2020 | 10:00/12:00 |
57 | MERKEZ | SIDIKLIORTAOBA | 184 | 2 | 426.92 | 426.92 | Tam 1/1 | Kerpiç Ev ve Bahçesi | Plansız Alan | 7,684.56 TL | 768.46 TL | 26.11.2020 | 10:00/12:00 |
58 | MERKEZ | SIDIKLIORTAOBA | 188 | 1 | 760.72 | 760.72 | Tam 1/1 | Kargir Ev ve Bahçesi | Plansız Alan | 13,692.96 TL | 1,369.30 TL | 26.11.2020 | 10:00/12:00 |
59 | MERKEZ | SIDIKLIORTAOBA | 189 | 9 | 1041.57 | 1041.57 | Tam 1/1 | Kargir Ev ve Bahçesi | Plansız Alan | 18,748.26 TL | 1,874.83 TL | 26.11.2020 | 10:00/12:00 |
60 | MERKEZ | TOKLÜMEN | 126 | 1 | 6003.88 | 163.02 | Hisseli | Arsa | Günübirlik Tesis Alanı | 11,411.40 TL | 1,141.14 TL | 26.11.2020 | 10:00/12:00 |
61 | MERKEZ | TOKLÜMEN | 209 | 7 | 553.44 | 553.44 | Tam 1/1 | Arsa | Planlı /Konut Alanı ( S-2 ) | 33,206.40 TL | 3,320.64 TL | 26.11.2020 | 10:00/12:00 |
62 | MERKEZ | TOKLÜMEN | 209 | 8 | 551.53 | 551.53 | Tam 1/1 | Arsa | Planlı /Konut Alanı ( S-2 ) | 33,091.80 TL | 3,309.18 TL | 26.11.2020 | 10:00/12:00 |
63 | MERKEZ | TOKLÜMEN | 371 | 17 | 594.89 | 594.89 | Tam 1/1 | Kerpiç Ev ve Avlusu | Planlı /Konut Alanı ( S-2 ) | 29,744.50 TL | 2,974.45 TL | 26.11.2020 | 10:00/12:00 |
64 | MERKEZ | TOKLÜMEN | 442 | 35 | 710.08 | 710.08 | Tam 1/1 | Kerpiç Ev Ahır ve Arsası | Planlı /Konut Alanı ( S-2 ) | 35,504.00 TL | 3,550.40 TL | 26.11.2020 | 10:00/12:00 |
65 | MERKEZ | TOKLÜMEN | 463 | 4 | 358.53 | 358.53 | Tam 1/1 | Arsa | Konut Alanı ( S-2 ) Uygulama görmemiştir | 17,926.50 TL | 1,792.65 TL | 26.11.2020 | 10:00/12:00 |
66 | MERKEZ | TOKLÜMEN | 475 | 28 | 267.93 | 267.93 | Tam 1/1 | Bahçe | Planlı /Konut Alanı ( S-2 ) | 16,075.80 TL | 1,607.58 TL | 26.11.2020 | 10:00/12:00 |
67 | MERKEZ | ULUPINAR | 220 | 5 | 664,11 | 664.11 | Tam 1/1 | Arsa | Planlı/Konut Alanı (A-2) | 16,602.75 TL | 1,660.28 TL | 26.11.2020 | 10:00/12:00 |
68 | MERKEZ | ULUPINAR | 378 | 8 | 544.00 | 544.00 | Tam 1/1 | Arsa | Planlı/Konut Alanı (A-2) | 13,600.00 TL | 1,360.00 TL | 26.11.2020 | 10:00/12:00 |
69 | MERKEZ | ULUPINAR | 379 | 1 | 543.53 | 543.53 | Tam 1/1 | Arsa | Planlı/Konut Alanı (A-2) | 13,588.25 TL | 1,358.83 TL | 26.11.2020 | 10:00/12:00 |
70 | MERKEZ | UZUNALİUŞAĞI | 359 | 12 | 759.68 | 735.50 | Hisseli | Arsa | Plansız Alan | 15,445.50 TL | 1,544.55 TL | 26.11.2020 | 10:00/12:00 |
71 | MERKEZ | UZUNALİUŞAĞI | 359 | 13 | 810.69 | 784.88 | Hisseli | Arsa | Plansız Alan | 16,482.48 TL | 1,648.25 TL | 26.11.2020 | 10:00/12:00 |
72 | MERKEZ | UZUNALİUŞAĞI | 359 | 14 | 2542.84 | 2461.90 | Hisseli | Kerpiç Ev ve Arsası | Plansız Alan/İrtifaklı | 51,699.90 TL | 5,169.99 TL | 26.11.2020 | 10:00/12:00 |
73 | MERKEZ | YEŞİLLİ | 130 | 217 | 870.00 | 870.00 | Tam 1/1 | Arsa | Plansız Alan | 21,750.00 TL | 2,175.00 TL | 26.11.2020 | 10:00/12:00 |
74 | MERKEZ | YUKARIHOMURLU | 103 | 8 | 1500.00 | 1500.00 | Tam 1/1 | Arsa | Planlı/Konut Alanı | 27,000.00 TL | 2,700.00 TL | 26.11.2020 | 10:00/12:00 |
75 | MERKEZ | YUKARIHOMURLU | 112 | 6 | 1000.00 | 1000.00 | Tam 1/1 | Arsa | Planlı/Konut Alanı | 18,000.00 TL | 1,800.00 TL | 26.11.2020 | 10:00/12:00 |
76 | MERKEZ | YUKARIHOMURLU K | 111 | 12 | 1506.00 | 1506.00 | Tam 1/1 | Arsa | Planlı/Konut Alanı | 27,108.00 TL | 2,710.80 TL | 26.11.2020 | 10:00/12:00 |
77 | MERKEZ | YUKARIHOMURLU K | 113 | 10 | 1724.00 | 1724.00 | Tam 1/1 | Arsa | Planlı/Konut Alanı | 31,032.00 TL | 3,103.20 TL | 26.11.2020 | 10:00/12:00 |
78 | MERKEZ | YUKARIHOMURLU K | 121 | 4 | 1590.00 | 1590.00 | Tam 1/1 | Arsa | Planlı/Konut Alanı | 28,620.00 TL | 2,862.00 TL | 26.11.2020 | 10:00/12:00 |
79 | MERKEZ | YUKARIHOMURLU K | 112 | 11 | 850.00 | 850.00 | Tam 1/1 | Arsa | Planlı/Konut Alanı | 15,300.00 TL | 1,530.00 TL | 26.11.2020 | 10:00/12:00 |
80 | MERKEZ | YUKARIHOMURLU K | 118 | 9 | 1000.00 | 1000.00 | Tam 1/1 | Arsa | Planlı/Konut Alanı | 18,000.00 TL | 1,800.00 TL | 26.11.2020 | 10:00/12:00 |
81 | MERKEZ | YUKARIHOMURLU K | 118 | 11 | 850.00 | 850.00 | Tam 1/1 | Arsa | Planlı/Konut Alanı | 15,300.00 TL | 1,530.00 TL | 26.11.2020 | 10:00/12:00 |
6- İstekliler istenilen belgeleri ihale tarihinde saat:09.00 a kadar ihale Komisyonu Başkanlığına verip; sözlü olarak pey sürebilmeleri için ihale komisyonunda hazır bulunmaları gerekmektedir İhalede pey sürme/artırma 500.00 TL dir.
7- Satıştan doğan her türlü vergi, resim, harç vb. giderler alıcıya aittir. Satışı yapılacak taşınmazlar K.D.V ‘den muaftır.
8- İhaleye telefon, telgraf ve faksla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Posta yoluyla yapılacak başvurularda, postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
9- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.10- Satış ihalesine ait taşınmaz mal satış şartnamesi, her gün mesai saatleri içerisinde İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünde görebilir veya şartnameyi ücretsiz olarak alabilirler. Ayrıca http://www.kirsehirozelidare.gov.tr/ adresinden taşınmaz mal satış şartnamesine ulaşabilirler. İLAN OLUNUR.
7- Satıştan doğan her türlü vergi, resim, harç vb. giderler alıcıya aittir. Satışı yapılacak taşınmazlar K.D.V ‘den muaftır.
8- İhaleye telefon, telgraf ve faksla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Posta yoluyla yapılacak başvurularda, postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
9- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.10- Satış ihalesine ait taşınmaz mal satış şartnamesi, her gün mesai saatleri içerisinde İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünde görebilir veya şartnameyi ücretsiz olarak alabilirler. Ayrıca http://www.kirsehirozelidare.gov.tr/ adresinden taşınmaz mal satış şartnamesine ulaşabilirler. İLAN OLUNUR.
Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr’de BASIN: 01241327 www.bik.gov.tr