İLAN
MUCUR MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN
Aşağıda tapu bilgileri ve nitelikleri belirtilen ilçemiz köy ve mahallelerinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların satış ihaleleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde Mucur Hükümet Konağı ikinci katında bulunan Milli Emlak Şefliğinde toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır.
Sıra No | İli/İlçesi | Mahallesi / Köyü | Mevkii | Cinsi | Ada/Parsel | Yüzölçümü (m2) | Hazine Hissesi | İmar Durumu | Tahmini Bedeli (TL) | Geçici Teminatı (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati |
1 | Kırşehir/Mucur | Aydoğmuş Köyü | Köycivarı | Arsa | 129/108 | 774,93 | Tam | İmarsız | 12.250,00 | 3.675,00 | 26/10/2021 | 09:30 |
2 | Kırşehir/Mucur | Aydoğmuş Köyü | Köycivarı | Arsa | 129/109 | 758,41 | Tam | İmarsız | 12.000,00 | 3.600,00 | 26/10/2021 | 09:45 |
3 | Kırşehir/Mucur | Aydoğmuş Köyü | Köycivarı | Arsa | 148/1 | 188,64 | Tam | İmarsız | 3.250,00 | 975,00 | 26/10/2021 | 10:00 |
4 | Kırşehir/Mucur | Aydoğmuş Köyü | Köycivarı | Arsa | 198/1 | 949,76 | Tam | İmarsız | 14.850,00 | 4.455,00 | 26/10/2021 | 10:15 |
5 | Kırşehir/Mucur | Aydoğmuş Köyü | Köycivarı | Arsa | 198/2 | 954,82 | Tam | İmarsız | 15.000,00 | 4.500,00 | 26/10/2021 | 10:30 |
6 | Kırşehir/Mucur | Aydoğmuş Köyü | Köycivarı | Arsa | 198/4 | 782,14 | Tam | İmarsız | 12.350,00 | 3.705,00 | 26/10/2021 | 10:45 |
7 | Kırşehir/Mucur | Aydoğmuş Köyü | Köycivarı | Arsa | 198/5 | 789,81 | Tam | İmarsız | 12.450,00 | 3.735,00 | 26/10/2021 | 11:00 |
8 | Kırşehir/Mucur | Aydoğmuş Köyü | Köycivarı | Arsa | 198/6 | 768,41 | Tam | İmarsız | 12.100,00 | 3.630,00 | 26/10/2021 | 11:15 |
9 | Kırşehir/Mucur | Aydoğmuş Köyü | Köycivarı | Arsa | 198/7 | 759,21 | Tam | İmarsız | 12.000,00 | 3.600,00 | 26/10/2021 | 11:30 |
10 | Kırşehir/Mucur | Aydoğmuş Köyü | Köycivarı | Arsa | 198/8 | 768,76 | Tam | İmarsız | 12.100,00 | 3.630,00 | 26/10/2021 | 11:45 |
11 | Kırşehir/Mucur | Aydoğmuş Köyü | Köycivarı | Arsa | 198/9 | 772,73 | Tam | İmarsız | 12.250,00 | 3.675,00 | 26/10/2021 | 13:15 |
12 | Kırşehir/Mucur | Aydoğmuş Köyü | Köycivarı | Arsa | 198/10 | 790,73 | Tam | İmarsız | 12.450,00 | 3.735,00 | 26/10/2021 | 13:30 |
13 | Kırşehir/Mucur | Aydoğmuş Köyü | Köycivarı | Arsa | 198/11 | 784,33 | Tam | İmarsız | 12.350,00 | 3.705,00 | 26/10/2021 | 13:45 |
14 | Kırşehir/Mucur | Aydoğmuş Köyü | Köycivarı | Arsa | 198/12 | 825,27 | Tam | İmarsız | 13.000,00 | 3.900,00 | 26/10/2021 | 14:00 |
15 | Kırşehir/Mucur | Aydoğmuş Köyü | Köycivarı | Arsa | 199/1 | 754,83 | Tam | İmarsız | 11.900,00 | 3.570,00 | 26/10/2021 | 14:15 |
16 | Kırşehir/Mucur | Aydoğmuş Köyü | Köycivarı | Arsa | 199/2 | 766,81 | Tam | İmarsız | 12.100,00 | 3.630,00 | 26/10/2021 | 14:30 |
17 | Kırşehir/Mucur | Aydoğmuş Köyü | Köycivarı | Arsa | 199/3 | 782,19 | Tam | İmarsız | 12.350,00 | 3.705,00 | 26/10/2021 | 14:45 |
18 | Kırşehir/Mucur | Aydoğmuş Köyü | Köycivarı | Arsa | 199/4 | 778,06 | Tam | İmarsız | 12.250,00 | 3.675,00 | 26/10/2021 | 15:00 |
19 | Kırşehir/Mucur | Aydoğmuş Köyü | Köycivarı | Arsa | 199/5 | 830,59 | Tam | İmarsız | 13.150,00 | 3.945,00 | 26/10/2021 | 15:15 |
20 | Kırşehir/Mucur | Aydoğmuş Köyü | Köycivarı | Arsa | 220/3 | 734,67 | Tam | İmarsız | 12.500,00 | 3.750,00 | 26/10/2021 | 15:30 |
21 | Kırşehir/Mucur | Asmakaradam Köyü | Köyiçi | Arsa | 165/4 | 637,34 | Tam | İmarsız | 10.750,00 | 3.225,00 | 27/10/2021 | 09:30 |
22 | Kırşehir/Mucur | Bayramuşağı Köyü | Kurtbayırı | Tarla | 152/119 | 2.068,87 | Tam | İmarsız | 4.650,00 | 1.395,00 | 27/10/2021 | 09:45 |
23 | Kırşehir/Mucur | Kurugöl Köyü | Taştepe | Tarla | 282/177 | 5.626,17 | Tam | İmarsız | 18.950,00 | 5.685,00 | 27/10/2021 | 10:00 |
24 | Kırşehir/Mucur | Tataryeğenağa Köyü | Köyiçi | Arsa | 157/7 | 2.500,00 | Tam | İmarsız | 30.800,00 | 9.240,00 | 27/10/2021 | 10:15 |
25 | Kırşehir/Mucur | Tataryeğenağa Köyü | Köyiçi | Arsa | 111/1 | 9.820,71 | Tam | İmarsız | 121.000,00 | 36.300,00 | 27/10/2021 | 10:30 |
26 | Kırşehir/Mucur | Tataryeğenağa Köyü | Köyiçi | Arsa | 144/2 | 6.808,48 | Tam | İmarsız | 84.000,00 | 25.200,00 | 27/10/2021 | 10:45 |
27 | Kırşehir/Mucur | Aydoğmuş Köyü | Köycivarı | Arsa | 129/94 | 768,51 | Tam | İmarsız | 12.100,00 | 3.630,00 | 27/10/2021 | 11:00 |
28 | Kırşehir/Mucur | Aydoğmuş Köyü | Köycivarı | Arsa | 129/95 | 753,55 | Tam | İmarsız | 11.850,00 | 3.555,00 | 27/10/2021 | 11:15 |
29 | Kırşehir/Mucur | Aydoğmuş Köyü | Köycivarı | Arsa | 129/96 | 789,93 | Tam | İmarsız | 12.400,00 | 3.720,00 | 27/10/2021 | 11:30 |
30 | Kırşehir/Mucur | Aydoğmuş Köyü | Köycivarı | Arsa | 129/97 | 768,28 | Tam | İmarsız | 12.100,00 | 3.630,00 | 27/10/2021 | 11:45 |
31 | Kırşehir/Mucur | Aydoğmuş Köyü | Köycivarı | Arsa | 129/98 | 815.97 | Tam | İmarsız | 12.800,00 | 3.840,00 | 27/10/2021 | 13:15 |
32 | Kırşehir/Mucur | Aydoğmuş Köyü | Köycivarı | Arsa | 129/99 | 755,34 | Tam | İmarsız | 11.850,00 | 3.555,00 | 27/10/2021 | 13:30 |
33 | Kırşehir/Mucur | Aydoğmuş Köyü | Köycivarı | Arsa | 129/100 | 783,93 | Tam | İmarsız | 12.300,00 | 3.690,00 | 27/10/2021 | 13:45 |
34 | Kırşehir/Mucur | Aydoğmuş Köyü | Köycivarı | Arsa | 129/101 | 746,56 | Tam | İmarsız | 11.750,00 | 3.525,00 | 27/10/2021 | 14:00 |
35 | Kırşehir/Mucur | Aydoğmuş Köyü | Köycivarı | Arsa | 129/102 | 785,34 | Tam | İmarsız | 12.350,00 | 3.705,00 | 27/10/2021 | 14:15 |
36 | Kırşehir/Mucur | Aydoğmuş Köyü | Köycivarı | Arsa | 129/103 | 747,71 | Tam | İmarsız | 11.800,00 | 3.540,00 | 27/10/2021 | 14:30 |
37 | Kırşehir/Mucur | Aydoğmuş Köyü | Köycivarı | Arsa | 129/104 | 806,45 | Tam | İmarsız | 12.700,00 | 3.810,00 | 27/10/2021 | 14:45 |
38 | Kırşehir/Mucur | Aydoğmuş Köyü | Köycivarı | Arsa | 129/105 | 734,49 | Tam | İmarsız | 11.550,00 | 3.465,00 | 27/10/2021 | 15:00 |
39 | Kırşehir/Mucur | Aydoğmuş Köyü | Köycivarı | Arsa | 129/106 | 737,06 | Tam | İmarsız | 11.650,00 | 3.495,00 | 27/10/2021 | 15:15 |
40 | Kırşehir/Mucur | Aydoğmuş Köyü | Köycivarı | Arsa | 129/107 | 761,17 | Tam | İmarsız | 12.000,00 | 3.600,00 | 27/10/2021 | 15:30 |
– İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:
A) GERÇEK KİŞİLERDEN:
1- İkametgâh belgesi,
2- Nüfus cüzdan sureti,
3- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
4- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
B) TÜZEL KİŞİLERDEN:
1- Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
2- Noter tasdikli imza sirküsü, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi),
3- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
4- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
– Banka teminat mektubu verilmesi halinde “Teminat Mektubunun Süresiz, Limit içi olması” ve teyit yazısının da ibrazı gerekmektedir.
– İhaleye katılacak isteklilerden istenilen belgelerin aslının veya noter tasdikli suretlerinin ibraz edilmesi zorunludur.
– Hayat Eve Sığar (HES) Uygulamasında veya E-Devlet üzerinden HES kodu sorgusunda durumun riskli olmaması ve bu durumun ihale saatinden önce Hükümet Konağı girişinde ibraz edilerek ispatı gerekmektedir.
– Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı ve kullanmaya izin verilmesi işlemlerinde ise yıllık bedeller üzerinden 5 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL’den 10 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL’yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) işlem bedeli alınacaktır.
– İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Mucur Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir.
– Taşınmazların satış bedellerinin Bakanlıkça belirlenen tutarları aşması ve taksitle ödenmesinin istenilmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve 3’er aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte tahsili için talepte bulunulabilir.
– Hazineye ait taşınmaz malların satışı KDV’ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaftır.
– Satışı yapılan taşınmaz mallar takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.
– Posta ile yapılan müracaatlarda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.
– İhalelerden yasaklı olanlar ihaleye katılamaz.
– İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLANEN DUYURULUR
Resmi İlanlar: ilan.gov.tr’de İlan no: ILN01462133 bik.gov.tr
Mucur milliemlak şefliğinde hazine arazilerinin 2021ve22 yılları ihalesi nezaman yapılacak bilgi verebilirmisiniz
Şuan için kesin bir bilgi yok beyefendi. Ancak kendi web sitesi üzerinden takip edebilirsiniz.