Aşağıda tapu bilgileri ve nitelikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların satış ihaleleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık İhale Usulü ile hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde Mucur Hükümet Konağı 2. Katında hizmet veren Milli Emlak Şefliğinde toplanacak olan Komisyon huzurunda yapılacaktır.
Sıra No | İli/İlçesi | Mahallesi /Köyü | Mevkii | Cinsi | Ada | Parsel | Yüzölçümü (m2) | Hazine Hissesi | İmar Durumu | Tahmini Bedeli (TL) | Geçici Teminatı (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati |
1 | Kırşehir/Mucur | Hamdiye Mahallesi | Hüyük | Arsa | 591 | 14 | 546,00 | Tam | Konut Alanı | 45.000,00 | 11.250,00 | 24.12.2018 | 09:30 |
2 | Kırşehir/Mucur | Yenice Mahallesi | Çeyle | Arsa | 543 | 3 | 864,00 | Tam | Konut Alanı | 52.000,00 | 13.000,00 | 24.12.2018 | 09:40 |
3 | Kırşehir/Mucur | Yenice Mahallesi | Çeyle | Arsa | 543 | 4 | 870,00 | Tam | Konut Alanı | 52.500,00 | 13.125,00 | 24.12.2018 | 09:50 |
4 | Kırşehir/Mucur | Yenice Mahallesi | Çeyle | Arsa | 543 | 5 | 871,00 | Tam | Konut Alanı | 52.500,00 | 13.125,00 | 24.12.2018 | 10:00 |
5 | Kırşehir/Mucur | Budak Köyü | — | Ham Toprak | 153 | 1 | 1716,85 | Tam | İmarsız | 10.301,10 | 2.576,00 | 24.12.2018 | 10:10 |
6 | Kırşehir/Mucur | Güzyurdu Köyü | Köyiçi | Arsa | 120 | 18 | 841,33 | Tam | İmarsız | 5.047,98 | 1.262,00 | 24.12.2018 | 10:20 |
7 | Kırşehir/Mucur | Güzyurdu Köyü | Köyiçi | Arsa | 122 | 15 | 1.740,63 | Tam | İmarsız | 10.443,78 | 2.611,00 | 24.12.2018 | 10:30 |
8 | Kırşehir/Mucur | Güzyurdu Köyü | Köyiçi | Arsa | 122 | 16 | 3.000,02 | Tam | İmarsız | 18.000,12 | 4.501,00 | 24.12.2018 | 10:40 |
9 | Kırşehir/Mucur | İnaç Köyü | Üçkuyu | Tarla | — | 293 | 14.900,00 | Tam | İmarsız | 9.685,00 | 2.422,00 | 24.12.2018 | 10:50 |
10 | Kırşehir/Mucur | İnaç Köyü | Üçkuyu | Tarla | — | 301 | 2.150,00 | Tam | İmarsız | 8.062,50 | 2.016,00 | 24.12.2018 | 11:00 |
11 | Kırşehir/Mucur | İnaç Köyü | Üçkuyu | Tarla | — | 302 | 2.650,00 | Tam | İmarsız | 9.937,50 | 2.485,00 | 24.12.2018 | 11:10 |
12 | Kırşehir/Mucur | İnaç Köyü | — | Ham Toprak | 107 | 23 | 143,96 | Tam | İmarsız | 1.151,68 | 288,00 | 24.12.2018 | 11:20 |
13 | Kırşehir/Mucur | İnaç Köyü | — | Ham Toprak | 107 | 24 | 500,70 | Tam | İmarsız | 4.005,60 | 1002,00 | 24.12.2018 | 11:30 |
14 | Kırşehir/Mucur | İnaç Köyü | Köyiçi | Ham Toprak | 133 | 2 | 3.528,88 | Tam | İmarsız | 28.231,04 | 7.058,00 | 24.12.2018 | 11:40 |
15 | Kırşehir/Mucur | İnaç Köyü | — | Ham Toprak | 101 | 24 | 1.439,89 | Tam | İmarsız | 11.519,12 | 2.880,00 | 24.12.2018 | 13:30 |
16 | Kırşehir/Mucur | İnaç Köyü | — | Ham Toprak | 155 | 16 | 572,53 | Tam | İmarsız | 4.580,24 | 1146,00 | 24.12.2018 | 13:40 |
17 | Kırşehir/Mucur | Obruk Köyü | — | Ham Toprak | — | 682 | 2.000,00 | Tam | İmarsız | 12.000,00 | 3.000,00 | 24.12.2018 | 13:50 |
18 | Kırşehir/Mucur | Palangıç Köyü | Köyiçi | Ham Toprak | — | 101 | 8.500,00 | Tam | İmarsız | 42.500,00 | 10625,00 | 24.12.2018 | 14:00 |
19 | Kırşehir/Mucur | Rahmalar Köyü | Köyiçi | Arsa | — | 34 | 492,00 | Tam | İmarsız | 3.444,00 | 861,00 | 24.12.2018 | 14:10 |
20 | Kırşehir/Mucur | Rahmalar Köyü | — | Ham Toprak | — | 558 | 610,00 | Tam | İmarsız | 3.660,00 | 915,00 | 24.12.2018 | 14:20 |
21 | Kırşehir/Mucur | Rahmalar Köyü | — | Ham Toprak | — | 557 | 1.161,07 | Tam | İmarsız | 9.288,56 | 2.323,00 | 24.12.2018 | 14:30 |
22 | Kırşehir/Mucur | Tataryeğenağa Köyü | Köyiçi | Arsa | 167 | 4 | 1465,83 | Tam | İmarsız | 8.794,98 | 2.199,00 | 24.12.2018 | 14:40 |
23 | Kırşehir/Mucur | Tataryeğenağa Köyü | Köyiçi | Arsa | 167 | 3 | 676,16 | Tam | İmarsız | 4.056,96 | 1.015,00 | 24.12.2018 | 14:50 |
24 | Kırşehir/Mucur | Tataryeğenağa Köyü | Köyiçi | Arsa | 136 | 5 | 1.461,42 | Tam | İmarsız | 8.769,72 | 2.193,00 | 24.12.2018 | 15:00 |
-İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:
A) GERÇEK KİŞİLERDEN:
1- İkametgâh belgesi,
2- Nüfus cüzdan sureti,
3- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
4- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
B) TÜZEL KİŞİLERDEN:
1- Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
2- Noter tasdikli imza sirküsü, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi),
3- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
4- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
– İhaleye katılacak isteklilerden istenilen belgelerin aslının veya noter tasdikli suretlerinin ibraz edilmesi zorunludur.
– İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Mucur Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir.
– Taşınmazların satış bedellerinin Bakanlıkça belirlenen tutarları aşması ve taksitle ödenmesinin istenilmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve 3’er aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte tahsili için talepte bulunulabilir.
– Hazineye ait taşınmaz malların satışı KDV’ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaftır.
– Satışı yapılan taşınmaz mallar takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.
– Posta ile yapılan müracaatlarda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.
– İhalelerden yasaklı olanlar ihaleye katılamaz.
– İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLANEN DUYURULUR
(Basın No: 334)