- Yeni Yeşil Mucur Gazetesi - Yeşil Mucur'un Güncel Gazetesi
RESMİ İLANLAR

MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 54 ADET ARSA SATIŞ VE 1 (BİR) ADET YAZIHANE, 1 (BİR) ADET İŞYERİ KİRALAMA İLANI

MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 54 ADET ARSA SATIŞ VE
1 (BİR) ADET YAZIHANE, 1 (BİR) ADET İŞYERİ KİRALAMA İLANI
  1. Mülkiyetleri Mucur Belediyesine ait İlçemiz Acıöz, Hamdiye, Karşıyaka, Osmangazi,  Solaklı ve Yenice Mahallelerinde bulunan toplam 54 adet arsa vasıflı taşınmazlar Belediye Encümeninin 05.07.2024 tarih ve 23 Sayılı kararına istinaden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince açık İhale usulü ile satışı yapılacaktır.
  2. Mülkiyeti Mucur Belediyesine ait İlçemiz Yenice Mahallesi Mahmet Akif Ersoy Caddesi Terminal İçerisi No: 14/E adreste bulunan Yazıhane ve  14/4A adreste bulunan işyeri Belediye Encümeninin 05.07.2024 tarih ve 23 Sayılı kararına istinaden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.
  3. Taşınmazların İhalesi 23.07.2024 Salı Günü saat 13.30’ da başlayarak taşınmaz sıralamasına göre yapılacaktır.
  4.  İhalelere istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde ihale iptal edilecektir.

Yukarıda ihale günü ve saatleri belirtilen taşınmazların  ihalesi Belediyemiz Yeni Hizmet Binası 4 katta yer alan Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanacak olan Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.
Toplam taşınmaz muhammen bedelin %3’ü geçici teminat olarak alınacaktır.

  1. İhaleye iştirak etmek isteyen gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin temin edeceği belgeler;
    1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Tüzel Kişilerden İstenmez)
    2. Nüfusa kayıtlı bulunduğu Nüfus Müdürlüğünden Yerleşim Yeri Adres Belgesi (Tüzel Kişilerden İstenmez)
    3. İhaleye Tüzel Kişi adına katılacak olanlar Şirket Ana Sözleşmesi, Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri
    4. Geçici Teminat mektubu ya da Belediyemiz Halk Bankası TR55 0001 2009 5030 0007 0000 02 numaralı hesabına yatırarak Dekontunu ihale evrakları ile birlikte vereceklerdir.
    5. Vekâleten ihaleye katılacaklar için Noterden düzenlenmiş Vekâlet Örneği
    6. İsteklilerin Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortaklık Beyannamesi
    7. Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden Borcu Yoktur Belgesi
  2. Bütün bu belgeler dosya şeklinde yukarıda belirtilen ihale tarihi itibari ile Belediye Emlak Şefliğine teslim edilecek olup, belirtilen tarihte belgeleri teslim etmeyenler ihaleye katılamayacaktır.
  3. İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
  4. İhale ve şartnamesi ve hakkında geniş bilgi mesai saatleri içerisinde Belediye Hizmet Binasının 1. Katında bulunan Gelir Emlak Şefliğinden görülebilecektir.
  5. İhalede teklifler, muhammen bedel üzerinden yapılacak olup, en yüksek teklifi veren üzerinde ihale edilecektir.
                                                                S. No Taşınmazın Mahallesi Ada Parsel Yüz Ölçümü (m2)Satışı Yapılacak İdare Payı/ Hissesi  m2Taşınmazın Cinsi/ Niteliği Taşınmazın İmar Plan Durumu Encümence uygun Görülen1 m2 Fiyatı Muhammen Bedeli (TL) Geçici Teminat İhale Tarihi
1Acıöz Mahallesi11201496496ARSAA2(0.30-0.60)430,00 TL213.280,00 TL6.398,40 TL23.07.2024
2Acıöz Mahallesi11202496496ARSAA2(0.30-0.60)430,00 TL213.280,00 TL6.398,40 TL23.07.2024
3Acıöz Mahallesi11203496496ARSAA2(0.30-0.60)430,00 TL213.280,00 TL6.398,40 TL23.07.2024
4Acıöz Mahallesi11204496496ARSAA2(0.30-0.60)430,00 TL213.280,00 TL6.398,40 TL23.07.2024
5Hamdiye Mahallesi5703407407ARSAA3(0.30-0.90)590,00 TL240.130,00 TL7.203,90 TL23.07.2024
6Hamdiye Mahallesi5704419419ARSAA3(0.30-0.90)590,00 TL247.210,00 TL7.416,30 TL23.07.2024
7Hamdiye Mahallesi5705408408ARSAA3(0.30-0.90)590,00 TL240.720,00 TL7.221,60 TL23.07.2024
8Hamdiye Mahallesi5706409409ARSAA3(0.30-0.90)590,00 TL241.310,00 TL7.239,30 TL23.07.2024
9Hamdiye Mahallesi5652488488ARSAA3(0.30-0.90)520,00 TL253.760,00 TL7.612,80 TL23.07.2024
10Hamdiye Mahallesi5681461461ARSAA3(0.30-0.90)520,00 TL239.720,00 TL7.191,60 TL23.07.2024
11Hamdiye Mahallesi5682429429ARSAA3(0.30-0.90)520,00 TL223.080,00 TL6.692,40 TL23.07.2024
12Hamdiye Mahallesi5683403403ARSAA3(0.30-0.90)520,00 TL209.560,00 TL6.286,80 TL23.07.2024
13Hamdiye Mahallesi5684404404ARSAA3(0.30-0.90)520,00 TL210.080,00 TL6.302,40 TL23.07.2024
14Hamdiye Mahallesi5685403403ARSAA3(0.30-0.90)520,00 TL209.560,00 TL6.286,80 TL23.07.2024
15Hamdiye Mahallesi5686403403ARSAA3(0.30-0.90)520,00 TL209.560,00 TL6.286,80 TL23.07.2024
16Hamdiye Mahallesi5687476476ARSAA3(0.30-0.90)520,00 TL247.520,00 TL7.425,60 TL23.07.2024
17Hamdiye Mahallesi5688426426ARSAA3(0.30-0.90)520,00 TL221.520,00 TL6.645,60 TL23.07.2024
18Hamdiye Mahallesi5689392392ARSAA3(0.30-0.90)520,00 TL203.840,00 TL6.115,20 TL23.07.2024
19Hamdiye Mahallesi56810394394ARSAA3(0.30-0.90)520,00 TL204.880,00 TL6.146,40TL23.07.2024
20Hamdiye Mahallesi56811397397ARSAA3(0.30-0.90)520,00 TL206.440,00 TL6.193,20 TL23.07.2024
21Hamdiye Mahallesi56812398398ARSAA3(0.30-0.90)520,00 TL206.960,00 TL6.208,80 TL23.07.2024
22Hamdiye Mahallesi56813425425ARSAA3(0.30-0.90)520,00 TL221.000,00 TL6.630,00 TL23.07.2024
23Hamdiye Mahallesi56814470470ARSAA3(0.30-0.90)520,00 TL244.400,00 TL7.332,00 TL23.07.2024
24Hamdiye Mahallesi5722400400ARSAA3(0.30-0.90)550,00 TL220.000,00 TL6.600,00 TL23.07.2024
25Hamdiye Mahallesi5725404404ARSAA3(0.30-0.90)550,00 TL222.200,00 TL6.666,00 TL23.07.2024
26Hamdiye Mahallesi57212397397ARSAA3(0.30-0.90)550,00 TL218.350,00 TL6.650,50 TL23.07.2024
27Hamdiye Mahallesi57213396396ARSAA3(0.30-0.90)550,00 TL217.800,00 TL6.534,00 TL23.07.2024
28Hamdiye Mahallesi57214494494ARSAA3(0.30-0.90)550,00 TL271.700,00 TL8.151,00 TL23.07.2024
29Hamdiye Mahallesi60810547547ARSAA2(0.30-0.90)550,00 TL300.850,00 TL9.025,50 TL23.07.2024
30Karşıyaka Mahallesi11383451451ARSAA2(0.30-0.60)775,00 TL349.525,00 TL10.485,75 TL23.07.2024
31Osmangazi Mahallesi11223485485ARSAA2(0.30-0.60)900,00 TL436.500,00 TL13.095,00 TL23.07.2024
32Solaklı Mahallesi3105213211321ARSAA2(0.30-0.60)550,00 TL726.550,00 TL21.796,50 TL23.07.2024
33Solaklı Mahallesi11353402402ARSAA2(0.30-0.60)600,00 TL241.200,00 TL7.236,00 TL23.07.2024
34Solaklı Mahallesi11317788788ARSAA2(0.30-0.60)600,00 TL472.800,00 TL14.184,00 TL23.07.2024
35Solaklı Mahallesi11318534534ARSAA2(0.30-0.60)600,00 TL320.400,00 TL9.612,00 TL23.07.2024
36Solaklı Mahallesi11319500500ARSAA2(0.30-0.60)600,00 TL300.000,00 TL9.000,00 TL23.07.2024
37Solaklı Mahallesi11195510510ARSAA2(0.30-0.60)400,00 TL204.000,00 TL6.120,00 TL23.07.2024
38Solaklı Mahallesi11196510510ARSAA2(0.30-0.60)400,00 TL204.000,00 TL6.120,00 TL23.07.2024
39Solaklı Mahallesi11199530530ARSAA2(0.30-0.60)400,00 TL212.000,00 TL6.360,00 TL23.07.2024
40Solaklı Mahallesi111910510510ARSAA2(0.30-0.60)400,00 TL204.000,00 TL6.120,00 TL23.07.2024
41Solaklı Mahallesi111911510510ARSAA2(0.30-0.60)400,00 TL204.000,00 TL6.120,00 TL23.07.2024
42Yenice Mahallesi30631425425ARSAA5(0.30-1.50)470,00 TL199.750,00 TL5.992,50 TL23.07.2024
43Yenice Mahallesi30632425425ARSAA5(0.30-1.50)470,00 TL199.750,00 TL5.992,50 TL23.07.2024
44Yenice Mahallesi30633400400ARSAA5(0.30-1.50)470,00 TL188.000,00 TL5.640,00 TL23.07.2024
45Yenice Mahallesi30634425425ARSAA5(0.30-1.50)515,00 TL218.875,00 TL6.566,25 TL23.07.2024
46Yenice Mahallesi30635425425ARSAA5(0.30-0.60)515,00 TL218.875,00 TL6.566,25 TL23.07.2024
47Yenice Mahallesi30811400400ARSAA3(0.30-0.90)800,00 TL320.000,00 TL9.600,00 TL23.07.2024
48Yenice Mahallesi30812387387ARSAA3(0.30-0.90)800,00 TL309.600,00 TL9.288,00 TL23.07.2024
49Yenice Mahallesi30813388388ARSAA3(0.30-0.90)800,00 TL310.400,00 TL9.312,00 TL23.07.2024
50Yenice Mahallesi30814388388ARSAA3(0.30-0.90)800,00 TL310.400,00 TL9.312,00 TL23.07.2024
51Yenice Mahallesi30815387387ARSAA3(0.30-0.90)800,00 TL309.600,00 TL9.288,00 TL23.07.2024
52Yenice Mahallesi30816400400ARSAA3(0.30-0.90)800,00 TL320.000,00 TL9.600,00 TL23.07.2024
53Yenice Mahallesi30805388388ARSAA3(0.30-0.90)800,00 TL310.400,00 TL9.312,00 TL23.07.2024
54Yenice Mahallesi30806400400ARSAA3(0.30-0.90)800,00 TL320.000,00 TL9.600,00 TL23.07.2024
S.NoTaşınmazın MahallesiTaşınmazın Caddesi
No
Toplam AlanToplam AlanTaşınmazın CinsiTaşınmazın
Durumu
Encümence
uygun Görülen1
1 Aylık Fiyatı
Muhammen
Bedeli (Aylık)
Geçici Teminatİhale Tarihi
1Yenice Mahallesi Mehmet Akif Ersoy CaddesiTerminal İçerisi
No: 14/E
50 m250 m2YazıhaneFaal5.000,00 TL5.000,00 TL5.400,00 TL23.07.2024
2Yenice Mahallesi Mehmet Akif Ersoy CaddesiTerminal İçerisi
No:14/4A
300 m2300 m2İşyeriFaal1.750,00 TL1.750,00 TL1.890,00 TL23.07.2024

Resmi İlanlar ilan.gov.tr’de                                 BASIN: ILN02059076

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir