- Yeni Yeşil Mucur Gazetesi - Yeşil Mucur'un Güncel Gazetesi
RESMİ İLANLAR

Mucur Belediyesi’ne ait 36 adet Arsa satılacak

MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ VE KİRALAMA İLANI
             36 ADET ARSA SATIŞI VE 1 ADET BÜFE KİRALAMA LİSTESİ
  1. Mülkiyeti Mucur Belediyesine ait İlçemiz Hamdiye Mahallesi Şehit Gökhan Ünalsı Caddesi üzerinde bulunan Büfe 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.
  2. Mülkiyetleri Mucur Belediyesine ait İlçemizin Solaklı, Hamdiye ve Yenice Mahallelerinde bulunan 36 adet arsa vasıflı taşınmazlar Belediye Encümeninin 23.12.2022 tarih ve 80 numaralı kararırıyla 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince açık İhale usulü ile satışı yapılacaktır.
  3. Taşınmazların İhalesi 19.01.2023 Perşembe saat 14.00’ da başlayarak arsa sıralamasına göre yapılacaktır. İhalelere istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde ihale iptal edilecektir.

Yukarıda ihale günü ve saati belirtilen taşınmazların ihalesi Belediyemiz Yeni Hizmet Binası 4 katta yer alan Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanacak olan Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.
Toplam Arsa muhammen bedelin %3’ü geçici teminat olarak alınacaktır.

  1. İhaleye iştirak etmek isteyen gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin temin edeceği belgeler;
    1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Tüzel Kişilerden İstenmez)
    2. Nüfusa kayıtlı bulunduğu Nüfus Müdürlüğünden Yerleşim Yeri Adres Belgesi (Tüzel Kişilerden İstenmez)
    3. İhaleye Tüzel Kişi adına katılacak olanlar Şirket Ana Sözleşmesi, Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri
    4. Geçici Teminat mektubu ya da Belediyemiz Halk Bankası TR55 0001 2009 5030 0007 0000 02 numaralı hesabına yatırarak Dekontunu ihale evrakları ile birlikte vereceklerdir.
    5. Vekâleten ihaleye katılacaklar için Noterden düzenlenmiş Vekâlet Örneği
    6. İsteklilerin Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortaklık Beyannamesi
    7. Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden Borcu Yoktur Belgesi
  2. Bütün bu belgeler dosya şeklinde yukarıda belirtilen ihale tarihi itibari ile en geç saat 13:50’ e kadar Emlak Şefliğine teslim edilecektir.
  3. İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
  4. İhale ve şartname hakkında geniş bilgi mesai saatleri içerisinde Belediye Hizmet Binasının 1. Katında bulunan Gelir Emlak Şefliğinden görülebilecektir.
  5. İhalede teklifler, muhammen bedel üzerinden yapılacak olup, en yüksek teklifi veren üzerinde ihale edilecektir.

İLAN OLUNUR.
26.12.2022

S. NoTaşınmazın MahallesiAdaParselYüz Ölçümü (m2)Satışı Yapılacak İdare Payı/Hissesi  m²Taşınmazın Cinsi/
Niteliği
Taşınmazın Plan DurumuEncümence uygun Görülen1 M2 FiyatıMuhammen Bedeli (TL)Geçici Teminatİhale Tarihiİhale Saati
1Solaklı Mahallesi Ekşiarmut Mevkii10416500 m2500 m2ARSAA3(0.30-0.90)196,00 TL98.000,00 TL2.940,00 TL19.01.202314.00-17.00
2Solaklı Mahallesi Ekşiarmut Mevkii10417552 m2552 m2ARSAA3(0.30-0.90)196,00 TL108.192,00 TL3.245,76 TL19.01.202314.00-17.00
3Solaklı Mahallesi Ekşiarmut Mevkii10471600 m2600 m2ARSAA3(0.30-0.90)196,00 TL117.600,00 TL3.528,00 TL19.01.202314.00-17.00
4Solaklı Mahallesi Ekşiarmut Mevkii10472600 m2600 m2ARSAA3(0.30-0.90)196,00 TL117.600,00 TL3.528,00 TL19.01.202314.00-17.00
5Solaklı Mahallesi Ekşiarmut Mevkii10473668 m2668 m2ARSAA3(0.30-0.90)196,00 TL130.928,00 TL3.927,84 TL19.01.202314.00-17.00
6Solaklı Mahallesi Körpınar Mevkii61411.026 m21.026 m2ARSAA3(0.30-0.90)196,00 TL201.096,00 TL6.032,88 TL19.01.202314.00-17.00
7Solaklı Mahallesi Körpınar Mevkii6142500 m2500 m2ARSAA3(0.30-0.90)196,00 TL98.000,00 TL2.940,00 TL19.01.202314.00-17.00
8Solaklı Mahallesi Körpınar Mevkii6145500 m2500 m2ARSAA3(0.30-0.90)196,00 TL98.000,00 TL2.940,00 TL19.01.202314.00-17.00
9Hamdiye Mahallesi  Hüyük Mevkii9441464 m2464 m2ARSAA2(0.30-0.60)216,50 TL100.456,00 TL3.013,68 TL19.01.202314.00-17.00
10HamdiyeMahallesi   Hüyük Mevkii9442457 m2457 m2ARSAA2(0.30-0.60)216,50 TL98.940,50 TL2.968,22 TL19.01.202314.00-17.00
11Hamdiye Mahallesi  Hüyük Mevkii9443464 m2464 m2ARSAA2(0.30-0.60)216,50 TL100.456,00 TL3.013,68 TL19.01.202314.00-17.00
12Hamdiye Mahallesi  Hüyük Mevkii9451782 m2782 m2ARSAA2(0.30-0.60)191,00 TL149.362,00 TL4.480,86 TL19.01.202314.00-17.00
13Hamdiye Mahallesi
Hüyük Mevkii
9531500 m2500 m2ARSAA2(0.30-0.60)196,00 TL98.000,00 TL2.940,00 TL19.01.202314.00-17.00
14Hamdiye Mahallesi  Hüyük Mevkii9532500 m2500 m2ARSAA2(0.30-0.60)196,00 TL98.000,00 TL2.940,00 TL19.01.202314.00-17.00
15Hamdiye Mahallesi  Hüyük Mevkii9533496 m2496 m2ARSAA2(0.30-0.60)196,00 TL97.216,00 TL2.916,48 TL19.01.202314.00-17.00
16Hamdiye Mahallesi  Hüyük Mevkii9534496 m2496 m2ARSAA2(0.30-0.60)196,00 TL97.216,00 TL2.916,48 TL19.01.202314.00-17.00
17Hamdiye Mahallesi Hüyük Mevkii9535500 m2500 m2ARSAA2(0.30-0.60)196,00 TL98.000,00 TL2.940,00 TL19.01.202314.00-17.00
18Hamdiye Mahallesi  Hüyük Mevkii10013445 m2445 m2ARSAA2(0.30-0.60)196,00 TL87.220,00 TL2.616,60 TL19.01.202314.00-17.00
19Hamdiye Mahallesi  Hüyük Mevkii10017508 m2508 m2ARSAA2(0.30-0.60)196,00 TL99.568,00 TL2.987,04 TL19.01.202314.00-17.00
20Hamdiye Mahallesi  Hüyük Mevkii10024553 m2553 m2ARSAA2(0.30-0.60)186,50 TL103.134,50 TL3.094,04 TL19.01.202314.00-17.00
21Hamdiye Mahallesi  Hüyük Mevkii10032791 m2791 m2ARSAA2(0.30-0.60)216,50 TL171.251,50 TL5.137,55 TL19.01.202314.00-17.00
22Hamdiye Mahallesi  Hüyük Mevkii10043507 m2507 m2ARSAA2(0.30-0.60)196,00 TL99.372,00 TL2.981,16 TL19.01.202314.00-17.00
23Hamdiye Mahallesi Hüyük Mevkii31567561 m2561 m2ARSAA2(0.30-0.60)196,00 TL109.956,00 TL3.298,68 TL19.01.202314.00-17.00
24Hamdiye Mahallesi  Hüyük Mevkii31568573 m2573 m2ARSAA2(0.30-0.60)196,00 TL112.308,00 TL3.369,24 TL19.01.202314.00-17.00
25Hamdiye Mahallesi  Hüyük Mevkii31569508 m2508 m2ARSAA2(0.30-0.60)196,00 TL99.568,00 TL2.987,04 TL19.01.202314.00-17.00
26Hamdiye Mahallesi Hüyük Mevkii30091686 m2686 m2ARSAA3(0.30-0.90)241,50 TL165.669,00 TL4.970,07 TL19.01.202314.00-17.00
27Hamdiye Mahallesi Hüyük Mevkii30092622 m2622 m2ARSAA2(0.30-0.60)231,00 TL143.682,00 TL4.310,46 TL19.01.202314.00-17.00
28Hamdiye Mahallesi Hüyük Mevkii30094753 m2753 m2ARSAA2(0.30-0.60)231,00 TL173.943,00 TL5.218,29 TL19.01.202314.00-17.00
29Yenice Mahallesi Dolazlı Mevkii7765550 m2550 m2ARSAA3(0.30-0.90)251,50 TL138.325,00 TL4.149,75 TL19.01.202314.00-17.00
30Yenice Mahallesi Dolazlı Mevkii7766550 m2550 m2ARSAA3(0.30-0.90)226,50 TL124.575,00 TL3.737,25 TL19.01.202314.00-17.00
31Yenice Mahallesi Dolazlı Mevkii7767550 m2550 m2ARSAA3(0.30-0.90)226,50 TL124.575,00 TL3.737,25 TL19.01.202314.00-17.00
32Yenice Mahallesi Dolazlı Mevkii7768550 m2550 m2ARSAA3(0.30-0.90)226,50 TL124.575,00 TL3.737,25 TL19.01.202314.00-17.00
33Yenice Mahallesi Dolazlı Mevkii7769602 m2602 m2ARSAA3(0.30-0.90)226,50 TL136.353,00 TL4.090,59 TL19.01.202314.00-17.00
34Yenice Mahallesi Çeyle Mevkii88731.181 m21.181 m2ARSAA3(0.30-0.90)596,00 TL703.876,00 TL21.116,28 TL19.01.202314.00-17.00
35Yenice Mahallesi Çeyle Mevkii8874524 m2524 m2ARSAA3(0.30-0.90)596,00 TL312.304,00 TL9.369,12 TL19.01.202314.00-17.00
36Yenice Mahallesi Çeyle Mevkii8875657 m2657 m2ARSAA3(0.30-0.90)596,00 TL391.572,00 TL11.747,16 TL19.01.202314.00-17.00
S. NoKiraya Verilecek
Taşınmazın Adresi
Bulunduğu YerTaşınmazın Cinsi/NiteliğiKullanım AmacıAylık
Kira
Bedeli
Yıllık
Kira
Bedeli
Geçici
Teminat
Bedeli
İhale
Tarihi
İhale
Saati
1Hamdiye
Mahallesi
Şehit Gökhan Ünaldı CaddesiBüfeBüfe552,506.630,00597,0019.01.202314.00-17:00

 Resmi İlanlar ilan.gov.tr’de            BASIN:01756900 

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir