- Yeni Yeşil Mucur Gazetesi - Yeşil Mucur'un Güncel Gazetesi
RESMİ İLANLAR

Mucur Belediyesi’ne ait 36 adet Arsa satılacak

MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ VE KİRALAMA İLANI
             36 ADET ARSA SATIŞI VE 1 ADET BÜFE KİRALAMA LİSTESİ
  1. Mülkiyeti Mucur Belediyesine ait İlçemiz Hamdiye Mahallesi Şehit Gökhan Ünalsı Caddesi üzerinde bulunan Büfe 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.
  2. Mülkiyetleri Mucur Belediyesine ait İlçemizin Solaklı, Hamdiye ve Yenice Mahallelerinde bulunan 36 adet arsa vasıflı taşınmazlar Belediye Encümeninin 23.12.2022 tarih ve 80 numaralı kararırıyla 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince açık İhale usulü ile satışı yapılacaktır.
  3. Taşınmazların İhalesi 19.01.2023 Perşembe saat 14.00’ da başlayarak arsa sıralamasına göre yapılacaktır. İhalelere istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde ihale iptal edilecektir.

Yukarıda ihale günü ve saati belirtilen taşınmazların ihalesi Belediyemiz Yeni Hizmet Binası 4 katta yer alan Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanacak olan Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.
Toplam Arsa muhammen bedelin %3’ü geçici teminat olarak alınacaktır.

  1. İhaleye iştirak etmek isteyen gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin temin edeceği belgeler;
    1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Tüzel Kişilerden İstenmez)
    2. Nüfusa kayıtlı bulunduğu Nüfus Müdürlüğünden Yerleşim Yeri Adres Belgesi (Tüzel Kişilerden İstenmez)
    3. İhaleye Tüzel Kişi adına katılacak olanlar Şirket Ana Sözleşmesi, Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri
    4. Geçici Teminat mektubu ya da Belediyemiz Halk Bankası TR55 0001 2009 5030 0007 0000 02 numaralı hesabına yatırarak Dekontunu ihale evrakları ile birlikte vereceklerdir.
    5. Vekâleten ihaleye katılacaklar için Noterden düzenlenmiş Vekâlet Örneği
    6. İsteklilerin Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortaklık Beyannamesi
    7. Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden Borcu Yoktur Belgesi
  2. Bütün bu belgeler dosya şeklinde yukarıda belirtilen ihale tarihi itibari ile en geç saat 13:50’ e kadar Emlak Şefliğine teslim edilecektir.
  3. İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
  4. İhale ve şartname hakkında geniş bilgi mesai saatleri içerisinde Belediye Hizmet Binasının 1. Katında bulunan Gelir Emlak Şefliğinden görülebilecektir.
  5. İhalede teklifler, muhammen bedel üzerinden yapılacak olup, en yüksek teklifi veren üzerinde ihale edilecektir.

İLAN OLUNUR.
26.12.2022

S. No Taşınmazın Mahallesi Ada Parsel Yüz Ölçümü (m2) Satışı Yapılacak İdare Payı/Hissesi  m² Taşınmazın Cinsi/
Niteliği
Taşınmazın Plan Durumu Encümence uygun Görülen1 M2 Fiyatı Muhammen Bedeli (TL) Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati
1 Solaklı Mahallesi Ekşiarmut Mevkii 1041 6 500 m2 500 m2 ARSA A3(0.30-0.90) 196,00 TL 98.000,00 TL 2.940,00 TL 19.01.2023 14.00-17.00
2 Solaklı Mahallesi Ekşiarmut Mevkii 1041 7 552 m2 552 m2 ARSA A3(0.30-0.90) 196,00 TL 108.192,00 TL 3.245,76 TL 19.01.2023 14.00-17.00
3 Solaklı Mahallesi Ekşiarmut Mevkii 1047 1 600 m2 600 m2 ARSA A3(0.30-0.90) 196,00 TL 117.600,00 TL 3.528,00 TL 19.01.2023 14.00-17.00
4 Solaklı Mahallesi Ekşiarmut Mevkii 1047 2 600 m2 600 m2 ARSA A3(0.30-0.90) 196,00 TL 117.600,00 TL 3.528,00 TL 19.01.2023 14.00-17.00
5 Solaklı Mahallesi Ekşiarmut Mevkii 1047 3 668 m2 668 m2 ARSA A3(0.30-0.90) 196,00 TL 130.928,00 TL 3.927,84 TL 19.01.2023 14.00-17.00
6 Solaklı Mahallesi Körpınar Mevkii 614 1 1.026 m2 1.026 m2 ARSA A3(0.30-0.90) 196,00 TL 201.096,00 TL 6.032,88 TL 19.01.2023 14.00-17.00
7 Solaklı Mahallesi Körpınar Mevkii 614 2 500 m2 500 m2 ARSA A3(0.30-0.90) 196,00 TL 98.000,00 TL 2.940,00 TL 19.01.2023 14.00-17.00
8 Solaklı Mahallesi Körpınar Mevkii 614 5 500 m2 500 m2 ARSA A3(0.30-0.90) 196,00 TL 98.000,00 TL 2.940,00 TL 19.01.2023 14.00-17.00
9 Hamdiye Mahallesi  Hüyük Mevkii 944 1 464 m2 464 m2 ARSA A2(0.30-0.60) 216,50 TL 100.456,00 TL 3.013,68 TL 19.01.2023 14.00-17.00
10 HamdiyeMahallesi   Hüyük Mevkii 944 2 457 m2 457 m2 ARSA A2(0.30-0.60) 216,50 TL 98.940,50 TL 2.968,22 TL 19.01.2023 14.00-17.00
11 Hamdiye Mahallesi  Hüyük Mevkii 944 3 464 m2 464 m2 ARSA A2(0.30-0.60) 216,50 TL 100.456,00 TL 3.013,68 TL 19.01.2023 14.00-17.00
12 Hamdiye Mahallesi  Hüyük Mevkii 945 1 782 m2 782 m2 ARSA A2(0.30-0.60) 191,00 TL 149.362,00 TL 4.480,86 TL 19.01.2023 14.00-17.00
13 Hamdiye Mahallesi
Hüyük Mevkii
953 1 500 m2 500 m2 ARSA A2(0.30-0.60) 196,00 TL 98.000,00 TL 2.940,00 TL 19.01.2023 14.00-17.00
14 Hamdiye Mahallesi  Hüyük Mevkii 953 2 500 m2 500 m2 ARSA A2(0.30-0.60) 196,00 TL 98.000,00 TL 2.940,00 TL 19.01.2023 14.00-17.00
15 Hamdiye Mahallesi  Hüyük Mevkii 953 3 496 m2 496 m2 ARSA A2(0.30-0.60) 196,00 TL 97.216,00 TL 2.916,48 TL 19.01.2023 14.00-17.00
16 Hamdiye Mahallesi  Hüyük Mevkii 953 4 496 m2 496 m2 ARSA A2(0.30-0.60) 196,00 TL 97.216,00 TL 2.916,48 TL 19.01.2023 14.00-17.00
17 Hamdiye Mahallesi Hüyük Mevkii 953 5 500 m2 500 m2 ARSA A2(0.30-0.60) 196,00 TL 98.000,00 TL 2.940,00 TL 19.01.2023 14.00-17.00
18 Hamdiye Mahallesi  Hüyük Mevkii 1001 3 445 m2 445 m2 ARSA A2(0.30-0.60) 196,00 TL 87.220,00 TL 2.616,60 TL 19.01.2023 14.00-17.00
19 Hamdiye Mahallesi  Hüyük Mevkii 1001 7 508 m2 508 m2 ARSA A2(0.30-0.60) 196,00 TL 99.568,00 TL 2.987,04 TL 19.01.2023 14.00-17.00
20 Hamdiye Mahallesi  Hüyük Mevkii 1002 4 553 m2 553 m2 ARSA A2(0.30-0.60) 186,50 TL 103.134,50 TL 3.094,04 TL 19.01.2023 14.00-17.00
21 Hamdiye Mahallesi  Hüyük Mevkii 1003 2 791 m2 791 m2 ARSA A2(0.30-0.60) 216,50 TL 171.251,50 TL 5.137,55 TL 19.01.2023 14.00-17.00
22 Hamdiye Mahallesi  Hüyük Mevkii 1004 3 507 m2 507 m2 ARSA A2(0.30-0.60) 196,00 TL 99.372,00 TL 2.981,16 TL 19.01.2023 14.00-17.00
23 Hamdiye Mahallesi Hüyük Mevkii 3156 7 561 m2 561 m2 ARSA A2(0.30-0.60) 196,00 TL 109.956,00 TL 3.298,68 TL 19.01.2023 14.00-17.00
24 Hamdiye Mahallesi  Hüyük Mevkii 3156 8 573 m2 573 m2 ARSA A2(0.30-0.60) 196,00 TL 112.308,00 TL 3.369,24 TL 19.01.2023 14.00-17.00
25 Hamdiye Mahallesi  Hüyük Mevkii 3156 9 508 m2 508 m2 ARSA A2(0.30-0.60) 196,00 TL 99.568,00 TL 2.987,04 TL 19.01.2023 14.00-17.00
26 Hamdiye Mahallesi Hüyük Mevkii 3009 1 686 m2 686 m2 ARSA A3(0.30-0.90) 241,50 TL 165.669,00 TL 4.970,07 TL 19.01.2023 14.00-17.00
27 Hamdiye Mahallesi Hüyük Mevkii 3009 2 622 m2 622 m2 ARSA A2(0.30-0.60) 231,00 TL 143.682,00 TL 4.310,46 TL 19.01.2023 14.00-17.00
28 Hamdiye Mahallesi Hüyük Mevkii 3009 4 753 m2 753 m2 ARSA A2(0.30-0.60) 231,00 TL 173.943,00 TL 5.218,29 TL 19.01.2023 14.00-17.00
29 Yenice Mahallesi Dolazlı Mevkii 776 5 550 m2 550 m2 ARSA A3(0.30-0.90) 251,50 TL 138.325,00 TL 4.149,75 TL 19.01.2023 14.00-17.00
30 Yenice Mahallesi Dolazlı Mevkii 776 6 550 m2 550 m2 ARSA A3(0.30-0.90) 226,50 TL 124.575,00 TL 3.737,25 TL 19.01.2023 14.00-17.00
31 Yenice Mahallesi Dolazlı Mevkii 776 7 550 m2 550 m2 ARSA A3(0.30-0.90) 226,50 TL 124.575,00 TL 3.737,25 TL 19.01.2023 14.00-17.00
32 Yenice Mahallesi Dolazlı Mevkii 776 8 550 m2 550 m2 ARSA A3(0.30-0.90) 226,50 TL 124.575,00 TL 3.737,25 TL 19.01.2023 14.00-17.00
33 Yenice Mahallesi Dolazlı Mevkii 776 9 602 m2 602 m2 ARSA A3(0.30-0.90) 226,50 TL 136.353,00 TL 4.090,59 TL 19.01.2023 14.00-17.00
34 Yenice Mahallesi Çeyle Mevkii 887 3 1.181 m2 1.181 m2 ARSA A3(0.30-0.90) 596,00 TL 703.876,00 TL 21.116,28 TL 19.01.2023 14.00-17.00
35 Yenice Mahallesi Çeyle Mevkii 887 4 524 m2 524 m2 ARSA A3(0.30-0.90) 596,00 TL 312.304,00 TL 9.369,12 TL 19.01.2023 14.00-17.00
36 Yenice Mahallesi Çeyle Mevkii 887 5 657 m2 657 m2 ARSA A3(0.30-0.90) 596,00 TL 391.572,00 TL 11.747,16 TL 19.01.2023 14.00-17.00
S. No Kiraya Verilecek
Taşınmazın Adresi
Bulunduğu Yer Taşınmazın Cinsi/Niteliği Kullanım Amacı Aylık
Kira
Bedeli
Yıllık
Kira
Bedeli
Geçici
Teminat
Bedeli
İhale
Tarihi
İhale
Saati
1 Hamdiye
Mahallesi
Şehit Gökhan Ünaldı Caddesi Büfe Büfe 552,50 6.630,00 597,00 19.01.2023 14.00-17:00

 Resmi İlanlar ilan.gov.tr’de            BASIN:01756900 

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir